Chapecó
Horário de atendimento: das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Atendimento normal |
Relacionamento | Atendimento normal |
Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) | Atendimento normal a partir do dia 15/01 |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Atendimento normal |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Secretaria do Colégio Unoesc | Atendimento sob agendamento |
Secretaria de cursos de graduação | Sem atendimento |
Coordenação de pós-graduação | Atendimento normal a partir do dia 15/01 |
Central de Atendimento | Atendimento normal |
Joaçaba
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal |
Marketing | Atendimento normal a partir do dia 15/01 |
Relacionamento com o cliente | Atendimento normal |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Atendimento normal |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Atendimento normal |
AMU (Ambulatório Universitário) | Atendimento normal |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Capinzal
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Sem atendimento |
Financeiro | Sem atendimento |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Sem atendimento |
CTIC | Sem atendimento |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
SuperATIVO Joaçaba
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 07/01 |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Sem atendimento |
CTIC | Sem atendimento |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
SuperATIVO Capinzal
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 07/01 |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Sem atendimento |
CTIC: | Sem atendimento |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Maravilha
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 10/01 |
SAE | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Financeiro | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Sem atendimento |
CTIC | Sem atendimento |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Pinhalzinho
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir de 10/01 |
SAE | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Financeiro | Atendimento normal a partir de 10/01 |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Sem atendimento |
CTIC | Sem atendimento |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio: | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
São José do Cedro
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Sem atendimento |
SAE | Sem atendimento |
Financeiro | Sem atendimento |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Sem atendimento |
CTIC | Sem atendimento |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
São Miguel do Oeste
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal |
Marketing | Atendimento normal a partir de 06/01 |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Atendimento normal |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Atendimento normal |
Educação inovadora
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal |
Marketing | Atendimento normal a partir de 06/01 |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Atendimento normal |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Sem atendimento |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Atendimento normal |
Videira
Horário de atendimento: das 7h40 às 11h40 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Atendimento normal |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
Laboratório de Informática | Atendimento normal |
Superação
Horário de atendimento: das 7h40 às 11h40 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Sem atendimento |
Marketing | Atendimento normal |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Sem atendimento |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
Laboratório de Informática | Atendimento normal |
Xanxerê
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal a partir do dia 02/01 |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal a partir do dia 02/01 |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Atendimento normal |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Atendimento normal |
Compras/Patrimônio | Atendimento normal |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Expressivo Xanxerê
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal |
SAE | Atendimento normal |
Financeiro | Atendimento normal |
Contabilidade | Atendimento normal |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Xaxim
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
SAE | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
Financeiro | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
Contabilidade | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |
Expressivo Xaxim
Horário de atendimento: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30
Setor | Atendimento |
---|---|
Protocolo | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
Marketing | Sem atendimento |
Relacionamento com o cliente | Sem atendimento |
Secretaria cursos | Sem atendimento |
Secretaria Acadêmica/Colégios | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
SAE | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
Financeiro | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
Contabilidade | Atendimento normal a partir do dia 06/01 |
RH | Atendimento normal |
CTIC | Atendimento normal |
Coordenadoria Administrativa | Atendimento normal |
Diretoria Executiva | Sem atendimento |
AMU (Ambulatório Universitário) | Sem atendimento |
Hospital Veterinário: | Sem atendimento |
Compras/Patrimônio | Sem atendimento |
Laboratório de Informática | Sem atendimento |