Eventos / Números do CEP

CEP EM NÚMEROS

Ano Projetos Aprovados Projetos Pendentes Projetos Não Aprovados Projetos Retirados
TOTAL PROJETOS ANALISADOS
2010 162 109 24 0 295
2011 153 91 20 1 265
2012 135 56 12 1 204
2013 226 61 7 10 304
2014 218 57 7 1 283
2015 203 51 13 7 274
2016 233 86 2 4 325
2017 300 159 11 0 470
2018 394 251 15 2 662
2019 422 270 10 6 708
2020 382 260 20 2 664
TOTAIS 2828 1451 141 34 4454

 

Receba as novidades da Unoesc

Usaremos seus dados para entrar em contato com você sobre informações correlacionadas que podem ser de seu interesse. Você pode cancelar o envio da divulgação, a qualquer momento. Para mais detalhes, leia nossa política de privacidade.